[返回舊版]您好,歡迎來到精彩縱橫!
全部分類
中國安能一局固陽及彬州項目部采購組串式光伏并網逆變器項目(重2)(項目編號:AN1J-HW-YJ-JCZX-2022-023)中標候選人公示
項目名稱 | 中國安能一局固陽及彬州項目部采購組串式光伏并網逆變器項目(重2) | 項目招標編號 | AN1J-HW-YJ-JCZX-2022-023 | ||||
招標人 | 中國安能集團第一工程局有限公司 | ||||||
招標人聯系方式 | 黃工?? 0771-2390312 | ||||||
招標類別 | ?委托招標?? □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標?? □邀請招標 | ||||
招標代理機構 | 廣西機電設備招標有限公司 | ||||||
招標代理機構聯系方式 | 周家振、梁智智?? 0771-2833532 | ||||||
招標范圍 | A分標固陽項目采購一批組串式逆變器數量為184.33MW,單機額定輸出功率196kW及以上,額定交流工作電壓800V,具體要求見技術協議; B分標彬州項目采購一批組串式逆變器數量為200MW,單機額定輸出功率196kW及以上,額定交流工作電壓800V,具體要求見技術協議。 | ||||||
開標時間 | 2022年11月04日15時30分 | 開標地點 | 線上開標 | ||||
公示開始時間 | 2022年11月14日 | 公示截止時間 | 2022年11月17日 | ||||
A分標預中標人 | 湖南三電勘測設計有限公司 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 湖南三電勘測設計有限公司 | ||||
投標報價 | 叁仟零肆拾叁萬貳仟捌佰捌拾叁元整(¥30,432,883.00) | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 湖南省三川建設有限公司 | |||||
投標報價 | 叁仟零伍拾玖萬捌仟柒佰捌拾元整(¥30,598,780.00) | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西億企邦電線電纜有限公司 | |||||
投標報價 | 叁仟零陸拾伍萬肆仟零柒拾玖元整(¥30,654,079.00) | ||||||
B分標預中標人 | 湖南三電勘測設計有限公司 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 湖南三電勘測設計有限公司 | ||||
投標報價 | 貳仟叁佰玖拾玖萬元整(¥23,990,000.00) | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 湖南省三川建設有限公司 | |||||
投標報價 | 貳仟叁佰玖拾玖萬元整(¥23,990,000.00) | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西億企邦電線電纜有限公司 | |||||
投標報價 | 貳仟叁佰玖拾玖萬元整(¥23,990,000.00) | ||||||
其他公示內容 | A分標:深圳科士達科技股份有限公司未通過形式性評審,不能進入下一步評審。 B分標:深圳科士達科技股份有限公司未通過形式性評審,不能進入下一步評審。 | ||||||
公示媒介 | 中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)、中國安能集團第一工程局有限公司官網(https://www.andygcj.com)、精彩縱橫電子交易平臺(http:// www.tuio2o.com) | ||||||
評標結果異議 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以投標人須知前附表10.1所規定的書面形式提出。異議書面材料中應含有異議內容及有效的證明材料,并保證提出內容及相應證明材料的真實性及來源的合法性。針對同一招標程序環節的異議須一次性提出。招標人將在收到異議之日起3日內作出答復,逾期不再受理。 | ||||||
投訴受理部門 | 廣西機電設備招標有限公司 | 投訴受理電話 | 0771-2833532 |
請使用微信掃描二維碼查看公告
“精彩縱橫”
版權聲明:本公告信息為精彩縱橫獨家商機信息,版權所有。未經發布單位書面許可,其它任何網站或個人不得轉載。否則,發布單位有權追究轉載者的責任。
友情提醒:為保證您能夠順利投標報名,請在投標報名或購買招標文件前向招標代理機構或采購商咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或采購商的解釋為準。
精彩縱橫客服電話:400-8566-100
廣西
2023-11-22
查看詳情廣西
2023-11-22
查看詳情廣西
2023-11-17
查看詳情廣西
2023-11-17
查看詳情廣西
2021-03-10
查看詳情廣西
2023-09-21
查看詳情廣西
2023-09-01
查看詳情廣西
2023-08-14
查看詳情廣西
2023-08-09
查看詳情廣西
2023-08-07
查看詳情